(1) ମଧ୍ୟମ ମୂଲ୍ୟ: କାର୍ପେଟ୍, କାଠ ଚଟାଣ, ପଥର ଏବଂ ସେରାମିକ୍ ଚଟାଣ ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶସ୍ତା |
()) ଉତ୍ତମ ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରଭାବ: ବିବିଧତା, ବିବିଧତା, pattern ାଞ୍ଚା, pattern ାଞ୍ଚା, ରଙ୍ଗ, ଗଠନ ଏବଂ ଆକୃତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ହବିଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ଯେପରିକି ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ |
()) ଏହାର ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି: ଆରାମଦାୟକ ପାଦ ଅନୁଭବ, ଉଷ୍ମ ଅନୁଭବ, ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍, ଶବ୍ଦ ଇନସୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା |
Construction ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ସୁବିଧାଜନକ, ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧାରଣା, ସାମଗ୍ରୀ ଚୟନ ଏବଂ ରଖିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ |
Easy ସହଜ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ: ପୋଛିବା ସହଜ, ଧୋଇବା ସହଜ, ଶୁଖିବା ସହଜ, ଭଲ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଲ୍ ବୋର୍ଡରେ ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଇନସୁଲେସନ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଲ୍ ବୋର୍ଡର ଖୋଲା structure ାଞ୍ଚା ହେତୁ ଏହାର ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରଭାବ କଠିନ ବୋର୍ଡ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଟେ |
ଉଚ୍ଚ ପୁନ use ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଲ୍ ବୋର୍ଡର ସେବା ଜୀବନ କଳଙ୍କିତ ବୋର୍ଡର 4-10 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ | ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳାଗଲା | ହୋଲ୍ ବୋର୍ଡ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ପାତ୍ରଗୁଡିକର ଚାହିଦା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି | କାରଣ ଆଣ୍ଟି-ଷ୍ଟାଟିକ୍ ହୋଲ୍ ବାକ୍ସ ପିପି ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି |
ଉଚ୍ଚ ଭାରୀ ଶକ୍ତି, ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି, ଲୁହ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଲ୍ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଠନ | ତେଣୁ, ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବହନ କ୍ଷମତା, ଲୁହର ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଉତ୍ତମ କଠିନତା, ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ, ଉଚ୍ଚ ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି, କୁଶନ ଏବଂ ଶକ୍ ପ୍ରତିରୋଧ, ଉଚ୍ଚ କଠିନତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ନମନୀୟ ଗୁଣ ଭଳି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ରହିଛି | ।
ଆକାର | କଷ୍ଟମ୍ ଆକାର | | |||||||
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା pp କରଗେଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ଲୋର ସୁରକ୍ଷା ସିଟ୍ | | |||||||
ମୋଟା | | 2 ମିମି | 3 ମିମି | 4 ମିମି | 5 ମିମି | 6 ମିମି | 8 ମିମି | 10 ମିମି | 12 ମିମି |
GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
ରଙ୍ଗ | ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଧଳା, ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ନୀଳ, ସବୁଜ, କଳା, ଧୂସର | | |||||||
ଗୁଣଧର୍ମ | 1. ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ | | |||||||
2. କର୍ରୁଟେଡ୍ ଫାଇବରବୋର୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ | | ||||||||
3. ଅତ୍ୟଧିକ ହାଲୁକା | | ||||||||
4. ଧାତୁ କିମ୍ବା କାଠ ପରି କଳଙ୍କିତ, କ୍ଷୟ, ମୃଦୁ କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ | | ||||||||
5. ସହଜ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ | | ||||||||
6. ଲୁହ, ପଙ୍କଚର ଏବଂ ପ୍ରଭାବ-ପ୍ରତିରୋଧୀ | | ||||||||
7. ସ୍କୋର୍, କ୍ରିଜ୍, ଷ୍ଟାପଲ୍, ନଖ, ସିଲେଇ, ଫୋଲ୍ଡ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ | | ||||||||
8. ମରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ | | ||||||||
9. ସୋନିକ୍ କିମ୍ବା ଉତ୍ତାପ ୱେଲଡେଡ୍ ହୋଇପାରେ | | ||||||||
10. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ମଇଳା ପ୍ରତିରୋଧ କରେ | | ||||||||
11. ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍କିଡ୍ ନଥିବା ଆବରଣ ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ | | ||||||||
ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ | 1. ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ | | |||||||
2. କରୋନା ଚିକିତ୍ସା | | ||||||||
3. ଆଣ୍ଟି-ଷ୍ଟାଟିକ୍ | | ||||||||
4. କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ | | ||||||||
5.ultra-violet inhibiting | ||||||||
6. ଅନୁମୋଦିତ ରେଜନ୍ | | ||||||||
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ | 1. ବିଜ୍ଞାପନ: ଅଗଣାର ଚିହ୍ନ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ସଡକ ଚିହ୍ନ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ର୍ୟାକ୍ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ | | |||||||
2. ପ୍ୟାକେଜିଂ: ବାକ୍ସ, ଟୋଟ୍, ଟ୍ରେ, ବିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା | | ||||||||
3. ନିର୍ମାଣ: ପୁନ us ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଚଟାଣ / କାଉଣ୍ଟର-ଟପ୍ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା storm ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ | | ||||||||
4. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ: ଛୋଟ ଗଛ ପାଇଁ ଟ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା | |
+8613355279991
[ଇମେଲ୍ ସୁରକ୍ଷିତ]
8613355279991